| Forex Gunlugu | Forex Brokerleri | Forex VERILERI | Forex Teknik AnaLIZ ARACI | spread karsilastirma tablosu |
Forex Brokerleri Spread Karşılaştırma Tablosu
(Bu tablo katılımcıların uyarıları ile güncellenmektedir.
Lütfen değişikliklere rastladığınızda iletişim kurunuz.)
| Spread türü Sabit |
Forex Brokeri | EUR USD |
GBP USD |
USD JPY |
EUR JPY |
GBP JPY |
USD CHF |
USD CAD |
AUD USD |
NZD USD |
AUD JPY |
CAD JPY |
NZD JPY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabit | ActivTrades | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 7 | 6 |
| Sabit | Admiral Markets | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 10 |
| Sabit | Advised Trading | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | x |
| Sabit | Alpari UK Ltd | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| Sabit | Alpari US LLC | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| Sabit | ApexForex | 3 | 5 | 3 | 4 | 9 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 9 | 9 |
| Sabit | Arab Financial Brokers | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 |
| Sabit | ATFX - Able Trend Forex | 3 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | x | x |
| Sabit | Ava Financial | 3 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Sabit | Broco (Water House Capital) | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 |
| Sabit | CFOS FX | 3 | 5 | 3 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 8 |
| Sabit | Charter FX | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | x | x |
| Sabit | CitiFX Pro | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 |
| Sabit | CMC Markets | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 7 |
| Sabit | CMS Forex | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 |
| Spread Türü | Forex Brokeri | EUR USD |
GBP USD |
USD JPY |
EUR JPY |
GBP JPY |
USD CHF |
USD CAD |
AUD USD |
NZD USD |
AUD JPY |
CAD JPY |
NZD JPY |
| Sabit | Crown Forex | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | x |
| Sabit | Delta Stock | 3 | 4 | 3 | 4 | 8 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 |
| Sabit | Easy-Forex | 3 | 4 | 3 | 3 | 8 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 9 |
| Sabit | EMPFX - E-Money Power | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 10 | 9 |
| Sabit | Exto Capital | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| Sabit | FastBrokersFX | 2 | 4 | 3 | 4 | 9 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | x |
| Sabit | Fibo Group Ltd | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| Sabit | Fin Market | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | x | x |
| Sabit | Finotec | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| Sabit | Forex CH - GFX Group SA | 3 | 3.5 | 3 | 4 | 7.5 | 4 | 4.5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 |
| Sabit | Forex Capital Trading | 4 | 6 | 4 | x | x | 5 | 5 | 5 | 7 | x | x | x |
| Sabit | Forex Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabit | Forex Metal | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | x | 7 |
| Sabit | Forex Trading Edge | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Sabit | Forex Ukraine | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | x |
| Sabit | Forex.com | 3 | 5 | 4 | 4 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 8 |
| Spread Türü | Forex Brokeri | EUR USD |
GBP USD |
USD JPY |
EUR JPY |
GBP JPY |
USD CHF |
USD CAD |
AUD USD |
NZD USD |
AUD JPY |
CAD JPY |
NZD JPY |
| Sabit | Forexial FX Solution | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | x |
| Sabit | ForexYard | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 |
| Sabit | Friedberg Direct | 4 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | x | x |
| Sabit | FX Clearing | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 5 | 9 |
| Sabit | FX Open | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | x | 6 | 10 |
| Sabit | FX Solutions | 3 | 5 | 3 | 4 | 9 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 9 | 9 |
| Sabit | FX Trading | 3 | 3 | 3 | 4 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | x | 10 |
| Sabit | FX-Pro | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | 3 | 3 | 3 | x | x | x | x |
| Sabit | FXcast | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 10 | 15 | 5 | x |
| Sabit | FXCH - Foreign Exchange Clearing House | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Sabit | FXdirekt Bank AG | 2 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 10 | 5.5 | 7 | 6 | 8 | 8 | 10 |
| Sabit | FXLite | 2 | 3 | 2 | 4 | 8 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | x | x |
| Sabit | GCI Financial | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - |
| Sabit | GFS Forex & Futures, Inc | 3 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | x | x |
| Sabit | Global Clearing Group LTD | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Spread Türü | Forex Brokeri | EUR USD |
GBP USD |
USD JPY |
EUR JPY |
GBP JPY |
USD CHF |
USD CAD |
AUD USD |
NZD USD |
AUD JPY |
CAD JPY |
NZD JPY |
| Sabit | HalifaxOnline | 3 | 4 | 3 | 3.5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 |
| Sabit | HY Markets | 5 | 5 | 5 | 7 | 10 | 5 | 5 | 5 | x | 7 | x | x |
| Sabit | iForex | 3 | 4 | 3 | 5 | 8 | 4 | 5 | 4 | 5 | - | - | - |
| Sabit | IG Markets Inc | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 |
| Sabit | IHI - Investment House International | 2 | 3 | 3 | 4 | 9 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | x | x |
| Sabit | Interforex | 3 | 3 | 3 | 4 | x | 4 | 5 | 5 | x | x | x | x |
| Sabit | Lite Forex | 3 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 10 | 15 |
| Sabit | Master Forex | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 10 |
| Sabit | MBCFX - Multiple Banks Clearing | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Sabit | MGForex - MG Financial LLC | 3 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | x | 7 | x | x |
| Sabit | Money Forex Financial | 3 | 5 | 4 | 7 | 10 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 8 | x |
| Sabit | Nord Markets | 1.5-5 | 1.5-5 | 1.5-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sabit | NTWO Capital Markets | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 |
| Sabit | PFGFX - Pro Finance Group Inc | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| Sabit | Poltek FX | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 12 |
| Spread Türü | Forex Brokeri | EUR USD |
GBP USD |
USD JPY |
EUR JPY |
GBP JPY |
USD CHF |
USD CAD |
AUD USD |
NZD USD |
AUD JPY |
CAD JPY |
NZD JPY |
| Sabit | Pro-Forex | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 8 | 8 | 8 |
| Sabit | Questrade | 3 | 5 | 4 | 4 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 8 |
| Sabit | Real Trade Group, Ltd | 3 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | x | x | x |
| Sabit | Realtime Forex SA | 3 | 4 | 4 | 4 | 10 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 |
| Sabit | Thales Securities | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| Sabit | thinkorswim | 2 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 |
| Sabit | X-Trade Brokers | 3 | 4 | 3 | 5 | 12 | 3 | 5 | 10 | 8 | 10 | x | x |
| Spread Türü Değişken |
Forex Brokeri | EUR USD |
GBP USD |
USD JPY |
EUR JPY |
GBP JPY |
USD CHF |
USD CAD |
AUD USD |
NZD USD |
AUD JPY |
CAD JPY |
NZD JPY |
| Değişken | ACM - Advanced Currency Markets | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| Değişken | ATC - Avail Trading Corp | 2 | 3 | 2 | 3 | - | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | - | - |
| Değişken | dbFX | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 10 | 8 | 10 | 10 |
| Değişken | Delta Stock | 0.1-3 | 0.1-4 | 0.1-3 | 0.1-4 | 0.1-8 | 0.1-3 | 0.1-4 | 0.1-3 | 0.1-5 | 0.1-5 | 0.1-6 | 0.1-8 |
| Değişken | Dukascopy | 0.1-1 | 0.1-1 | 0.1-1 | 0.1-1 | 0.1-1 | 0.1-1 | 0.1-1 | 0.1-1 | 0.1-1 | 0.1-1 | 0.1-1 | 0.1-1 |
| Değişken | eToro | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
| Değişken | FastBrokersFX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| Değişken | Finexo | 2 | 4 | 8 | 3 | 12 | 4 | 3 | 8 | 9 | x | x | x |
| Değişken as low as | Forex.com | 1.9 | 2.3 | 1.9 | 2.3 | 3.8 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 1.8 | 4 | 3.5 | 4 |
| Değişken | FXA Securities Ltd | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| Değişken as low as-typical | FXCM - Forex Capital Markets | 0.9-2.3 | 0.8-3.7 | 0.5-2.9 | 0.6-3.9 | 3-5.3 | 1-3.8 | 1-4.8 | 1-3.7 | 0.8-4 | 2.3-5 | 1.3-5 | 2.9-6 |
| Değişken | FXDD | 2 | 4 | 3 | 4 | 8 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | x |
| Değişken | FXOnline Japan | 2 | 5 | 2 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 |
| Değişken | FxPro | 1.8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 10 |
| Değişken | GAIN Capital Group LLC | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 2.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2 | 2.5 |
| Spread Türü | Forex Brokeri | EUR USD |
GBP USD |
USD JPY |
EUR JPY |
GBP JPY |
USD CHF |
USD CAD |
AUD USD |
NZD USD |
AUD JPY |
CAD JPY |
NZD JPY |
| Değişken | GFT | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Değişken | GNI touch | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | x | 5 |
| Değişken as low as | GTL - Global Tradewaves Ltd | 0.9 | 1 | 1 | 0.7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 1.8 | 5 |
| Değişken | Hotspot FX | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 |
| Değişken | IBFX - Interbank FX | 2 | 4 | 3 | 4 | 9 | 4 | 5 | 5 | 5 | 9 | x | 10 |
| Değişken | IKON Global Markets | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 11 |
| Değişken | Interactive Brokers | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2 |
| Değişken | i-Trade FX | 3 | 5 | 4 | 5 | 10 | 3 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 |
| Değişken | Latitude FX | 2 | 4 | 1 | - | - | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 |
| Değişken | Marketiva | 2 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | x | x |
| Değişken (Olabildiğince Az.) | MB Trading | 0.1 - 3 | 0.1 - 3 | 0.1 - 3 | 0.1 - 3 | 0.1 - 3 | 0.1 - 3 | 0.1 - 3 | 0.1 - 3 | 0.1 - 3 | 0.1 - 3 | 0.1 - 3 | 0.1 - 3 |
| Değişken (Olabildiğince Az.) | MBCFX - Multiple Banks Clearing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değişken | MIG Investments | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 |
| Değişken | Nord Markets | 0.7-4 | 0.7-4 | 0.7-4 | 0.7-4 | 7 | 0.7-4 | 0.7-4 | 0.7-4 | 0.7-4 | 3 | - | - |
| Değişken | Oanda | 0.9 | 2.5 | 1.6 | 2 | 4 | 2.5 | 2.5 | 1.8 | 2.5 | 4 | 3.5 | x |
| Spread Türü | Forex Brokeri | EUR USD |
GBP USD |
USD JPY |
EUR JPY |
GBP JPY |
USD CHF |
USD CAD |
AUD USD |
NZD USD |
AUD JPY |
CAD JPY |
NZD JPY |
| Değişken | Questrade | 1.4 | 1.8 | 1.4 | 1.8 | 3.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Değişken | Saxo Bank | 2 | 4 | 3 | 3.5 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 |
| Değişken | Swiss International | 3 | 5 | 5 | 4 | 9 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Değişken | TGM - Taurus Global Markets, Ltd | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Değişken | TradeFreedom | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| Değişken | WH Selfinvest | 1-3 | 2-4 | 1-3 | 4-8 | 2-4 | 2-5 | 2-4 | 2-4 | 3-4 | 3-5 | 3-7 | 3-7 |
| Değişken | Windsor Brokers Ltd | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 9 | 9 | 10 |
| Spread Türü | Forex Brokeri | EUR USD |
GBP USD |
USD JPY |
EUR JPY |
GBP JPY |
USD CHF |
USD CAD |
AUD USD |
NZD USD |
AUD JPY |
CAD JPY |
NZD JPY |
| - | AL Trade | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 8 |
| - | CGTIM | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | x | x | x |
| - | Gruppo 11 | 2 | 3 | 2 | 2.5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 |
| - | Murphy & Williams Financial Group | 2 | 3 | 2 | 4 | 8 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 8 |
| - | ODL Securities Inc | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
| - | RetailFX | 2 | 2 | 2 | 4 | x | 2 | 2 | 2 | x | x | x | x |
| - | StartForex | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3.5 | 4 |
| - | Sucden (UK) Limited | 3 | 4 | 3 | 3.5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 |
| - | FXCM Micro | 1.5 | 2.5 | 1.6 | 2 | 4 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 4 | 4 | 6 |
Yeni kayıtlarla ilgili irtibat kurulduğunda veya liste konusunda geliştirici bilgi sağlandığında liste güncellenecektir!
Değişken -Sabit Spread ile Alsat İŞlemi Arasındaki farklar
Aşağıdaki tablo bir ECN Brokerin sunduğu Değişken Spread ile Geleneksel DDBrokerin sunduğu Sabit Spread Sistemi arasındaki farkları göstermektedir. Ancak, Değişken Spread uygulayanların hepsi ECN Broker olmayabilir.
| Özellik | Değişken Spread'li ECN platform | Sabit Spread'li Dealer platform | Farklar |
| Daha İyi Fiyat | EVET | HAYIR | ECN platform alsat işlemi yapanlara en iyi fiyatı sağlama imkanı sunuyor. Bazı durumlarda değişken spread "0" a kadar düşebiliyor. |
| Interbank ve Kullanıcı Emirleri ile işlem yapma | EVET | HAYIR | ECN brokerlerdeki Değişken Spread platformu DD Brokerlerdeki Sabit Spreadlerden daha iyi fiyatlar sağlayabiliyor. Bu şekilde işlem yapanlar banka ve diğer kurumlardan en iyi fiyatı sağlayanlarla işlem yapıyor. Hatta, bazı durumlarda diğer kullanıcıların talepleri de işlem imkanını artırabiliyor. |
|
Instant trading without |
EVET | HAYIR | ECN platform kullanıcıları tekrar fiyatlama uygulaması nedeniyle sıkıntı çekmezler. |
